Security
Contracts, ownership, and immutability.
Contracts, ownership, and immutability.
Contracts, ownership, and immutability.
If it is not on claimru.sh, docs.claimru.sh, developers.claimru.sh, @claimrushgame, or @claimrushdev, it is not official.
0xd4755998E3957B48F74bcbA08b842df64451EDa7Verify0x0F43aee7c1A6a077d9688C97095a419641A176aCVerify0x059D278233fEC14CB6D1A74E6FB482BC3f91ADbfVerify0x876Da22a5bBEe4f8963b791631D2cAC5199389eEVerify0x5F4dabB335d2609c88D3F77e15D5dB4310270aD6Verify0x74eDd39E3B220691364Df5024C3dA4FDC64d2a91Verify0xB9FD3a2cF15566d77f2af599FD4262d03edB5097Verify0xafdbB422CF75D6f2C557BDD2EF955c518b086271Verify0x1532F33e53680f89d083a0bf5baedcCCD2E7267aVerify0x41EaA24Edd43Aabc3de132D7aE04F490EaD8f27FVerify0xD8841E6316AeA270E5551e850A9f836E972Bd1A1Verify0xE4b4e7097BaCDf1542AE630c842f35903932BAe9Verify0xB0af1dD2A8A5C1F8D5B04A396EEEe47e7E6A1568Verify0xFE25841f85C090f3dC9C1Ba131B5969793357E02Verify0x625d7456e71F15B2a88288Ba630E2A4b38Bf297BVerify0x2Be0E5c17A3350a18FDf71379A07D94B9f8855aFVerify0x92fD21FB9e031DA25d48E557Ad40e66773020C00Verify| Contract | Address | Upgradeable | Actions |
|---|---|---|---|
Crown | |||
| MineCore | 0xd4755998E3957B48F74bcbA08b842df64451EDa7 | Yes | Verify |
| MineCoreEntryTokenRegistry | 0x0F43aee7c1A6a077d9688C97095a419641A176aC | Redeploy | Verify |
Furnace + Locks | |||
| ClaimToken | 0x059D278233fEC14CB6D1A74E6FB482BC3f91ADbf | No | Verify |
| VeClaimNFT | 0x876Da22a5bBEe4f8963b791631D2cAC5199389eE | No | Verify |
| Furnace | 0x5F4dabB335d2609c88D3F77e15D5dB4310270aD6 | Yes | Verify |
| ShareholderRoyalties | 0x74eDd39E3B220691364Df5024C3dA4FDC64d2a91 | Yes | Verify |
| FurnaceEntryTokenRegistry | 0xB9FD3a2cF15566d77f2af599FD4262d03edB5097 | Redeploy | Verify |
LP Vault | |||
| LpStakingVault7D | 0xafdbB422CF75D6f2C557BDD2EF955c518b086271 | Redeploy | Verify |
| GenesisLPVault24M | 0x1532F33e53680f89d083a0bf5baedcCCD2E7267a | No | Verify |
Routers | |||
| MarketRouter | 0x41EaA24Edd43Aabc3de132D7aE04F490EaD8f27F | Yes | Verify |
| DexAdapter | 0xD8841E6316AeA270E5551e850A9f836E972Bd1A1 | Redeploy | Verify |
Other contracts | |||
| DelegationHub | 0xE4b4e7097BaCDf1542AE630c842f35903932BAe9 | Redeploy | Verify |
| ClaimAllHelper | 0xB0af1dD2A8A5C1F8D5B04A396EEEe47e7E6A1568 | Redeploy | Verify |
| LaunchController | 0xFE25841f85C090f3dC9C1Ba131B5969793357E02 | Retired | Verify |
| MaintenanceHub | 0x625d7456e71F15B2a88288Ba630E2A4b38Bf297B | Redeploy | Verify |
| MineCoreQuoter | 0x2Be0E5c17A3350a18FDf71379A07D94B9f8855aF | Redeploy | Verify |
| FurnaceQuoter | 0x92fD21FB9e031DA25d48E557Ad40e66773020C00 | Redeploy | Verify |
Unlisted in groups | |||
| AgentLens | 0x0253323cE52B40f6dB9BE18eF2c607B4e97F5Bea | Redeploy | Verify |
| TimelockController | 0x4fD26eb89D3468866d1a486DBCc02C3483b2Bf89 | No | Verify |
Roles shown on this page: live pause controls plus the routing-governance surfaces read from chain. Not every ancillary role or keeper allowlist is shown here.
| Surface | Owner | Guardian | Timelock |
|---|---|---|---|
| MineCore | 0x4fd2…bf890x4fd26eb89d3468866d1a486dbcc02c3483b2bf89 | 0x3ac1…0bf40x3ac11b7649f399ea3497e579c538ded865c10bf4 | Detected owner delay: 172,800 seconds |
| Furnace | 0x4fd2…bf890x4fd26eb89d3468866d1a486dbcc02c3483b2bf89 | 0x3ac1…0bf40x3ac11b7649f399ea3497e579c538ded865c10bf4 Via MineCore (pinned) | Detected owner delay: 172,800 seconds |
| MarketRouter | 0x4fd2…bf890x4fd26eb89d3468866d1a486dbcc02c3483b2bf89 | 0x3ac1…0bf40x3ac11b7649f399ea3497e579c538ded865c10bf4 | Detected owner delay: 172,800 seconds |
| DexAdapter | 0x4fd2…bf890x4fd26eb89d3468866d1a486dbcc02c3483b2bf89 | N/A | Detected owner delay: 172,800 seconds |
| FurnaceEntryTokenRegistry | 0x4fd2…bf890x4fd26eb89d3468866d1a486dbcc02c3483b2bf89 | 0x3ac1…0bf40x3ac11b7649f399ea3497e579c538ded865c10bf4 | Detected owner delay: 172,800 seconds |
| MineCoreEntryTokenRegistry | 0x4fd2…bf890x4fd26eb89d3468866d1a486dbcc02c3483b2bf89 | 0x3ac1…0bf40x3ac11b7649f399ea3497e579c538ded865c10bf4 | Detected owner delay: 172,800 seconds |
Common risks and responsibilities when interacting with onchain apps.
Accepted security reports earn exclusive achievement badges. Higher-impact findings unlock rarer tiers.
How information on this page is produced.
Controls applied to in-app chat.
Questions about security: